Čelni viličarji Toyota plin/diesel

Čelni viličarji z notranjim izgorevanjem

Čelni viličarji predstavljajo osnovo pri skladiščenju in distribuciji, kjer se tovor nalaga, odlaga in prevaža. Viličarji Toyota iz Toyota Material Handling Europe postavljajo standarde v industriji glede varnosti, produktivnosti, zanesljivosti, udobja in prijaznosti do okolja. Diesel in plinski motorji viličarjev Toyota so optimalno učinkoviti. Z najnovejšo varnostno tehnologijo in ergonomijo ter nosilnostmi od 1.5 do 8.0 ton je viličar Toyota zagotovo viličar, ki bo zadovoljil vaše  potrebe.

Toyota viličarji imajo tudi edinstven SAS sistem-Sistem aktivne stabilnosti-Toyota system of active stability (SAS), to je ekskluzivna tehnologija za nadzor stabilnosti viličarja.

Toyota viličarji 1-3.5 t

Družina Model Nosilnost (kg) Center naklada (mm) Radius obračanja (mm) Model motorja
Tonero 8FDF15 1500 500 1990 Diesel
Tonero 8FDF18 1750 500 2040 Diesel
Tonero 8FDF20 200 500 2200 Diesel
Tonero 8FDF25 2500 500 2280 Diesel
Tonero 8FDF30 3000 500 2430 Diesel
Tonero 8FDJF35 3500 500 2490 Diesel
Tonero 8FGF15 1500 500 1990 LPG
Tonero 8FGF15 1750 500 2010 LPG
Tonero 8FGF20 2000 500 2200 LPG
Tonero 8FGF25 2500 500 2280 LPG
Tonero 8FGF30 3000 500 2430 LPG
Tonero 8FGJF35 3500 500 2490 LPG
pdf Tehnične lastnosti 1.5 - 3.5 ton
tonero_prospekt_slo.pdf
4,14 MB

Toyota viličarji 3.5-5 t

Družina

Model Nosilnost Center naklada (mm) Radius obračanja (mm) Vrsta motorja
7FD 7FDF15 1500 500 1960 Diesel
7FG 7FGF15 1500 500 1960 Plin
7FD 7FDF18 1750 500 1980 Diesel
7FG 7FGF18 1750 500 1980 Plin
7FD 7FDF20 2000 500 2170 Diesel
7FG 7FGF20 2000 500 2170 Plin
7FD 7FDF25 2500 500 2240 Diesel
7FG 7FGF25 2500 500 2240 Plin
7FD 7FDF30 3000 500 2400 Diesel
7FG 7FGF30 3500 600 2600 Plin
7FD 7FDF35 3500 600 2600 Diesel
7FG 7FGF35 4000 600 2700 Plin
7FD 7FDF40 4000 600 2700 Diesel
7FG 7FGF40 4000 600 2700 Plin
7FD 7FDF45 4500 600 2750 Diesel
7FG 7FGF45 4500 600 2750 Plin
7FD 7FDA50 5000 600 2800 Diesel
7FG 7FGA50 5000 600 2800 Plin
pdf Tehnične lastnosti 3.5 – 5 ton
technical_characteristics_3.5-5-ton.pdf
1,06 MB

Toyota viličarji 5-8 t

Družina Model Nosilnost (kg) Center naklada (mm) Radius obračanja (mm) Vrsta motorja
5FD 5FD50 5000 600 3350 Diesel
5FG 5FG50 5000 600 3350 Plin
5FG 5FG60 6000 600 3350 Plin
5FD 5FD60 6000 600 3350 Diesel
5FD 5FD70 7000 600 3400 Diesel
5FD 5FD80 8000 600 3700 Diesel